Wasserwerk Schübelbach
Wasserbeschaffung
Das Wasserwerk der Gemeinde Schübelbach bezieht das Wasser ausschliesslich aus den Grundwasservorkommen der Linthebene. Als Förderanlagen stehen uns die beiden Pumpwerke Breitfeld und Niederwies zur Verfügung.
Pumpwerk | Breitfeld |
Erstellung: | 1974 |
Förderleistung: | 3x900 lt. /min. |
Schachttiefe: | 28.90 Meter |
Pumpwerk | Niederwies |
Erstellung: | 1975 |
Förderleistung: | 3x750 lt. /min. |
Schachttiefe: | 13.73 Meter |
Pumpwerk | Haslen (*nur Fassung) |
Erstellung: | 1975 |
Förderleistung: | *2'400 lt. /min. |
Vorratshaltung
Zur kurzfristigen Speicherung stehen folgende Reservoirs zur Verfügung:
Reservoir | Chälen |
Erstellung: | 1974 |
Sanierung: | 2008 |
Inhalt: | 2x1‘000 m3 |
Lage: | 520.30 M.ü.M |
Reservoir | Zellerhof |
Erstellung: | 1994 |
Sanierung: | 2012 |
Inhalt: | 2x1‘000 m3 |
Lage: | 520.50 M.ü.M |
Reservoir | Ruobrain |
Erstellung: | 1995 |
Inhalt: | 25 m3 |
Lage: | 661.00 M.ü.M |
Reservoir | Mettlen |
Erstellung: | 1999 |
Inhalt: | 75 m3 |
Lage: | 778.00 M.ü.M |
Transport und Verteilung
Zum Transport und zur Feinverteilung des Wassers verfügt das Wasserwerk über ein Leitungsnetz bestehend aus:
Transportleitungen: |
Erstellung 1971-1975 |
Durchmesser 200-350 mm |
Länge 8'714 Meter |
Rohrmaterial Faserzement/ Guss/ PVC/ PE |
Verteilleitungen: |
Erstellung laufend |
Durchmesser 40-150 mm |
Länge ca. 110 km |
Rohrmaterial FE / Guss / PE / PVC |